All Products
-
Flexible Insulated Wire
-
Silicone Insulated Wire
-
Fiberglass Insulated Copper Wire
-
Insulated Wire
-
XLPE Hook Up Wire
-
Silicone Rubber Insulated Wire
-
Fiberglass Braided Wire
-
PVC Insulated Copper Wire
-
Mica Insulated Wire
-
Electrical Wiring Harness
-
Custom Electrical Wire
-
High Temperature Flexible Tubing
-
FEP Insulated Wire
-
PFA Insulated Wire
-
Rudy MullerMysun is a very good company, people are very kind,products are very very good! -
Joe RobinsonThe quality and the price of your product is very competitive on the market -
Diego CuellarYour goods are superior in quality compared with those of other manufacturers.
Contact Person :
Peter Sun
Phone Number :
0086-13823381460
UL1901 FEP Wire 600V 200C High Temperature Wire for Industrial Robots and Drones
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
| Conductor Material | Tinned Copper | Diameter | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 26AWG, 7AWG, 5AWG, 3AWG, 0AWG, 2/0AWG, 3/0AWG, 4/0AWG |
|---|---|---|---|
| Insulation Material | Rubber | Rated Voltage | 600 V |
| Conductor Type | Solid | Shape | Round |
| Temperature Rating | 200℃ | Type | Insulated |
| Unit Length | 305/1000 | Insulation Thickness | 0.350 Mm, 0.500 Mm, 0.760 Mm |
| Max Conductor Resistance | 381 Ω/KM, 239 Ω/KM, 150 Ω/KM, 94.2 Ω/KM, 59.4 Ω/KM, 36.7 Ω/KM, 23.2 Ω/KM, 14.6 Ω/KM, 8.96 Ω/KM, 5.64 Ω/KM, 3.55 Ω/KM, 2.23 Ω/KM, 1.77 Ω/KM, 1.41 Ω/KM, 1.12 Ω/KM, 0.89 Ω/KM, 0.71 Ω/KM, 0.56 Ω/KM, 0.4268 Ω/KM, 0.3367 Ω/KM, 0.267 Ω/KM, 0.2119 Ω/KM, 0.168 Ω/KM | Conductor Construction | 7/0.10, 7/0.12, 7/0.16, 7/0.20, 19/0.15, 19/0.19, 19/0.235, 19/0.30, 19/0.37, 19/0.47, 19/0.43, 37/0.54, 37/0.60, 37/0.68, 37/0.76, 37/0.86, 7/2.21, 7/2.48, 7/2.78, 7/3.20, 7/3.57, 7/3.94, 7/4.42 |
| Nominal Diameter | 0.30 Mm, 0.36 Mm, 0.48 Mm, 0.60 Mm, 0.75 Mm, 0.93 Mm, 1.17 Mm, 1.50 Mm, 1.85 Mm, 2.35 Mm, 3.00 Mm, 3.78 Mm, 4.20 Mm, 4.76 Mm, 5.32 Mm, 6.02 Mm, 6.63 Mm, 7.44 Mm, 8.34 Mm, 9.60 Mm, 10.71 Mm, 11.82 Mm, 13.26 Mm | Insulation Diameter | 1.00 Mm, 1.08 Mm, 1.18 Mm, 1.30 Mm, 1.45 Mm, 1.63 Mm, 1.87 Mm, 2.20 Mm, 2.55 Mm, 3.05 Mm, 3.70 Mm, 4.78 Mm, 5.20 Mm, 5.76 Mm, 6.32 Mm, 7.02 Mm, 7.63 Mm, 8.44 Mm, 9.86 Mm, 11.12 Mm, 12.23 Mm, 13.34 Mm, 14.78 Mm |
| Highlight | UL1901 FEP Wire,600V High Temperature Wire,200C Robot Cable |
||
Product Description
UL1901 FEP Wire AWG 600V 200°C High Temperature Wire for Robot Cable
Supplies Fortune 500 Companies - Top PFA Wire Supplier In China.
Specification
| UL1901 | Conductor | Insulation | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (AWG) | Construction (No.mm) | Diameter (mm) | Nominal thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.350 | 1.00 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.350 | 1.08 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.350 | 1.18 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.350 | 1.30 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.350 | 1.45 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.350 | 1.63 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.350 | 1.87 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.350 | 2.20 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.350 | 2.55 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.350 | 3.05 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0.43 | 3.00 | 0.350 | 3.70 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.500 | 4.78 | 2.23 | Customize |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.500 | 5.20 | 1.77 | Customize |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.500 | 5.76 | 1.41 | Customize |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.500 | 6.32 | 1.12 | Customize |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.500 | 7.02 | 0.89 | Customize |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.500 | 7.63 | 0.71 | Customize |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.500 | 8.44 | 0.56 | Customize |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 0.760 | 9.86 | 0.4268 | Customize |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 0.760 | 11.12 | 0.3367 | Customize |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 0.760 | 12.23 | 0.267 | Customize |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 0.760 | 13.34 | 0.2119 | Customize |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 0.760 | 14.78 | 0.168 | Customize |
Company Profile
Our Products
Application
Our Overseas Clients
Exhibition
Certifications
FAQ
- Who Are We? We are a professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of electric wire experience. Our headquarter is located in Shenzhen, Guangdong, China, and our two production bases are located in Dongguan, Guangdong, China and Jingzhou, Hubei, China.
- What Can We Provide? We can provide high-temperature wires and cables, silicone tubing - including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, wiring harnesses.
- Why Choose Us? A. Free Sample. B. Competitive Price. C. High Quality Standard. D. Customized Service.
- What Certifications Do We Have? We have UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC Certification.
- What Services Can We Provide? Accepted Delivery Terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Accepted Payment Currency: USD, EUR, CNY. Accepted Payment Type: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
Recommended Products

